КТП 10(6)/0,4-250 В/В (250,250,100,80,16) стандартная комплектация * - Цена указана с НДС. |
130000 ₽ шт. ЗАКАЗАТЬ |
Высокая сторона (ВН) | Низкая сторона (НН) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входное напряжение, кВ | Предохранители ПТ (уровень тока, А) | Силовой трансформатор | Фидер 1 (ток, А) | Фидер 2 (ток, А) | Фидер 3 (ток, А) | Фидер 4 (ток, А) | Фидер 5 (ток, А) | Фидер 6 (ток, А) | Освещение (ток, А) | |
(мощность, кВа) | (Схема соед.) | |||||||||
Воздушная линия | Воздушная линия | |||||||||
6 | 40 | 20 | Y/Yн-0 | 250 | 250 | 100 | 80 | 0 | 0 | 16 |
10 | 31,5 | |||||||||
Оборудование: ВНА, релейная защита…, шины, … |
КТП 10(6)/0,4-250 В/В (200,160,100,100,63,40,16) стандартная комплектация * - Цена указана с НДС. |
140000 ₽ шт. ЗАКАЗАТЬ |
Высокая сторона (ВН) | Низкая сторона (НН) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Входное напряжение, кВ | Предохранители ПТ (уровень тока, А) | Силовой трансформатор | Фидер 1 (ток, А) | Фидер 2 (ток, А) | Фидер 3 (ток, А) | Фидер 4 (ток, А) | Фидер 5 (ток, А) | Фидер 6 (ток, А) | Освещение (ток, А) | |
(мощность, кВа) | (Схема соед.) | |||||||||
Воздушная линия | Воздушная линия | |||||||||
6 | 50 | 20 | Y/Yн-0 | 200 | 160 | 100 | 100 | 63 | 40 | 16 |
10 | 31,5 | |||||||||
Оборудование: ВНА, релейная защита…, шины, … |
Если вам не подошли стандартные варианты КТП, вы можете сделать заказ по свободной форме опросного листа.